Estudio de correlación clínico-radiológica, sensibilidad y especificidad de ecotomografía transcraneana en enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento
Author | dc.contributor.author | Venegas Francke, Pablo | |
Author | dc.contributor.author | Miranda G., Gonzalo | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Silva C., M. Consuelo | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2011-07-13T14:26:57Z | |
Available date | dc.date.available | 2011-07-13T14:26:57Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2011-01 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Rev Med Chile 2011; 139 (1): 54-59 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.issn | 0717-6163 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128823 | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Sociedad Médica de Santiago | es_CL |
Keywords | dc.subject | Doppler, transcranial | es_CL |
Título | dc.title | Estudio de correlación clínico-radiológica, sensibilidad y especificidad de ecotomografía transcraneana en enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento | es_CL |
Title in another language | dc.title.alternative | Transcranial sonography for the diagnosis of Parkinson disease | es_CL |
Document type | dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas