Determinacion de la distribucion de sustituyentes y el grado de sustitucion en metilcelulosa, mediante cromatografia en capa fina cuantitativa
| Author | dc.contributor.author | Tapia, Cristian | |
| Author | dc.contributor.author | Sapag Hagar, Jaime | |
| Author | dc.contributor.author | Carilao, Javier | |
| Author | dc.contributor.author | Valenzuela, Fernando | |
| Author | dc.contributor.author | Basualto, Carlos | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2018-12-20T15:04:06Z | |
| Available date | dc.date.available | 2018-12-20T15:04:06Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 1997 | |
| Cita de ítem | dc.identifier.citation | Boletin de la Sociedad Chilena de Quimica, Volumen 42, Issue 1, 1997, Pages 049-058 | |
| Identifier | dc.identifier.issn | 03661644 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/157446 | |
| Lenguage | dc.language.iso | en | |
| Source | dc.source | Boletin de la Sociedad Chilena de Quimica | |
| Keywords | dc.subject | Chemistry (all) | |
| Título | dc.title | Determinacion de la distribucion de sustituyentes y el grado de sustitucion en metilcelulosa, mediante cromatografia en capa fina cuantitativa | |
| Document type | dc.type | Artículo de revista | |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso a solo metadatos | |
| Cataloguer | uchile.catalogador | rvh | |
| Indexation | uchile.index | Artículo de publicación SCOPUS | |
| uchile.cosecha | uchile.cosecha | SI |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas
