Mostrar el registro sencillo del ítem
Estructuración de grupos funcionales de macroinvertebrados bentónicos en un río de carácter urbano de Chile Central: “El río Mapocho"
| Profesor guía | dc.contributor.advisor | Vila Pinto, Irma | |
| Profesor guía | dc.contributor.advisor | Sabando Gómez, María Catalina | |
| Profesor guía | dc.contributor.advisor | Quezada Romegialli, Claudio | |
| Autor | dc.contributor.author | Rojas Figueroa, Pablo Andre | |
| Profesor colaborador | dc.contributor.other | Vega Retter, Caren | |
| Profesor colaborador | dc.contributor.other | Véliz Baeza, David | |
| Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2019-07-09T16:02:06Z | |
| Fecha disponible | dc.date.available | 2019-07-09T16:02:06Z | |
| Fecha de publicación | dc.date.issued | 2019 | |
| Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170209 | |
| Nota general | dc.description | Tesis entregada a la Universidad de Chile en cumplimiento parcial de los requisitos para optar al grado de Magíster en Ciencias Biológicas. | es_ES |
| Resumen | dc.description.abstract | En la actualidad los sistemas lóticos mediterráneos han sido altamente modificados y contaminados por actividades de tipo antrópico, afectando la estructuración de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la estructuración de los grupos funcionales alimentarios de macroinvertebrados bentónicos y su relación con los factores ambientales en un río mediterráneo de origen altoandino de Chile Central. Nuestros resultados mostraron una baja similitud en la estructuración de los grupos funcionales entre los tramos altos y bajos del río (ANOSIM, R= 0.969; p < 0.05), la que estaría influenciada principalmente por las concentraciones de nitrato, nitrito, amonio y fosfato, asociadas a la contaminación de origen orgánico. Aun así, el río es capaz de recuperar un estado ecológico permitiendo sustentar la fauna nativa íctica y de macroinvertebrados bentónicos del lugar, las que se caracterizan por su alto grado de endemismo. | es_ES |
| Resumen | dc.description.abstract | At present, Mediterranean lotic systems have been highly modified and contaminated by anthropogenic activities, negatively affecting the diversity and structure of benthic macroinvertebrates communities. This research aims to determine the structure of the food functional groups of benthic macroinvertebrates and their relationships with the environmental factors of a Mediterranean river of high Andean origin in Central Chile. Our results showed a low similarity in the structuring of the functional groups between the high and low sections of the river (ANOSIM, R= 0.969; p < 0.05). These results would be influenced by variations in the concentration of nitrate, nitrite, ammonium and phosphate, associated with pollutants of organic origin. Even so, the river is suitable for recovering an ecological status, allowing it to sustain the native macroinvertebrates and fish fauna of the place, fauna which is characterized by their high degree of endemism. | es_ES |
| Idioma | dc.language.iso | es | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Sistemas lóticos mediterráneos | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Macroinvertebrados bentónicos | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Factores ambientales | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Río Mapocho | es_ES |
| Título | dc.title | Estructuración de grupos funcionales de macroinvertebrados bentónicos en un río de carácter urbano de Chile Central: “El río Mapocho" | es_ES |
| Tipo de documento | dc.type | Tesis | |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso restringido | es_ES |
| Catalogador | uchile.catalogador | jmo | es_ES |
| Departamento | uchile.departamento | Escuela de Postgrado | es_ES |
| Facultad | uchile.facultad | Facultad de Ciencias | es_ES |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado
