Mostrar el registro sencillo del ítem
Easyfit
| Profesor guía | dc.contributor.advisor | Etchebarne, María Soledad | |
| Autor | dc.contributor.author | Stuven, José Ignacio | |
| Autor | dc.contributor.author | Cea Ramírez, Juan Ariel | |
| Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2020-08-12T01:18:26Z | |
| Fecha disponible | dc.date.available | 2020-08-12T01:18:26Z | |
| Fecha de publicación | dc.date.issued | 2019-10 | |
| Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/176403 | |
| Nota general | dc.description | TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN (MBA) | es_ES |
| Nota general | dc.description | José Ignacio Stuven [Parte I] , Juan Ariel Cea Ramírez [Parte II] | |
| Resumen | dc.description.abstract | El propósito de este estudio es proponer un plan de negocios para la implementación de Easyfit en Santiago de Chile. Easyfit se concibe como una plataforma digital para dispositivos móviles con sistemas operativos Android y iOS, que busca conectar a profesionales jóvenes, aficionados al deporte y, sobre todo, que disfruten del aire libre para desarrollar su actividad física sin tener que depender de contratos, horarios fijos y lugares lejanos con profesores entrenadores certificados. Los beneficios de la implementación de este servicio permitirán a sus usuarios-alumnos inicializar y mantener la práctica de actividades deportivas en lugares abiertos públicos o privados, en base a objetivos individuales. Por otro lado, el usuario-entrenador personal se beneficiará de la implementación de este servicio logrando rentabilizar su tiempo disponible para apoyar a sus alumnos en la práctica deportiva, manteniendo una comunicación directa con su alumno, a través de la plataforma, y teniendo acceso a los registros de evolución de su cartera de clientes. Esta solución es innovadora en Chile y entrega una propuesta transparente, confiable y de pago seguro para que la experiencia del usuario sea personalizada y de excelencia. Esta iniciativa nace producto de una profunda motivación de su equipo gestor: un Ingeniero Comercial especialista en Ciencia de los Datos y Big Data y un Ingeniero Civil Industrial, Diplomado en Control de Gestión, con amplia experiencia en implementación de proyectos TI, Ingeniería de Procesos y Control de Operaciones. De acuerdo con las proyecciones realizadas, se espera conseguir resultados positivos a partir del tercer año de operación y al cuarto año ya es posible recuperar la inversión inicial, inyectada por sus socios, que asciende a $35.000.000. El VAN del proyecto con financiamiento propio, considerando la liquidación del emprendimiento al quinto año, y con una tasa de descuento estimada de 13,48%, se estima en $35.450.837, con una TIR de 27,8%. | es_ES |
| Idioma | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| Palabras claves | dc.subject | Plan de negocios | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Actividades deportivas | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Dispositivos moviles | es_ES |
| Area Temática | dc.subject.other | Administración | es_ES |
| Título | dc.title | Easyfit | es_ES |
| Tipo de documento | dc.type | Tesis | |
| Catalogador | uchile.catalogador | msa | es_ES |
| Departamento | uchile.departamento | Escuela de Postgrado | es_ES |
| Facultad | uchile.facultad | Facultad de Economía y Negocios | es_ES |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado

