Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección y caracterización automática del potencial evocado cognitivo P300 en trials individuales en registros de niños de 10 años en un estudio GO/NOGO
Profesor guía | dc.contributor.advisor | Estévez Valencia, Pablo | |
Profesor guía | dc.contributor.advisor | Held Barrandeguy, Claudio | |
Autor | dc.contributor.author | Morales Carrasco, Cristián Andrés | |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Pérez Flores, Claudio | |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Algarin Crespo, Cecilia | |
Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2020-12-16T14:21:45Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2020-12-16T14:21:45Z | |
Fecha de publicación | dc.date.issued | 2020 | |
Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/178035 | |
Nota general | dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Eléctrica | es_ES |
Nota general | dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Electricista | |
Resumen | dc.description.abstract | Se presenta un sistema que realiza la detección y caracterización automática del potencial evocado P300 en trials individuales, en registros adquiridos con el paradigma Go/Nogo en niños sanos de 10 años. Se construyó una base de datos a partir del marcado experto de 36 registros de una prueba Go/Nogo con la que se entrenó y midió el desempeño del sistema. El sistema recibe un trial individual y opera en seis etapas: preprocesamiento, generación de ondas candidatas, extracción de características y filtrado de ondas, las que operan secuencialmente. El preprocesamiento reduce el ruido EEG. Luego se generan ondas candidatas. A cada onda candidata se calculan sus características. Las etapas de filtrado descartan ondas candidatas aplicando, umbrales por cada característica, herramientas de aprendizaje máquinas y finalmente utilizando información del contexto del trial individual. La salida del sistema es la onda candidata que sobrevive a las etapas de filtrado y es la onda P300. El desempeño del sistema propuesto es comparable a otros sistemas descritos en la literatura reciente. Se logró una sensibilidad de 63,8%, una especificidad de 64,4% y una exactitud de 64,3% en el conjunto de prueba. | es_ES |
Idioma | dc.language.iso | es | es_ES |
Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Palabras claves | dc.subject | Electroencefalografía | es_ES |
Palabras claves | dc.subject | Neurofisiología | es_ES |
Palabras claves | dc.subject | Potenciales relacionados a evento P300 | es_ES |
Título | dc.title | Detección y caracterización automática del potencial evocado cognitivo P300 en trials individuales en registros de niños de 10 años en un estudio GO/NOGO | es_ES |
Tipo de documento | dc.type | Tesis | |
Catalogador | uchile.catalogador | gmm | es_ES |
Departamento | uchile.departamento | Departamento de Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Facultad | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
uchile.titulacion | uchile.titulacion | Doble Titulación | es_ES |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado