Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la metodología para la ejecución de ensayos CBR en suelos granulares con contenido de finos menor al 12%
Profesor guía | dc.contributor.advisor | Julio Amdan, Abelardo | |
Autor | dc.contributor.author | Martínez Astudillo, Yeral Ignacio Jesús | |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Ochoa Cornejo, Felipe | |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Bejarano Bejarano, Iván | |
Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2020-12-18T23:30:08Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2020-12-18T23:30:08Z | |
Fecha de publicación | dc.date.issued | 2020 | |
Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/178068 | |
Nota general | dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Civil | es_ES |
Resumen | dc.description.abstract | Dada la importancia de la infraestructura vial para el desarrollo del país y el lento avance en la pavimentación de caminos en los últimos años en comparación a lo desarrollado en décadas anteriores, se ha realizado una revisión de las técnicas y normativas que se encuentran vigentes para la definición de materiales constituyentes del paquete estructural, como base o sub-base. En este sentido, este trabajo se ha concentrado en proponer una metodología para confeccionar probetas remoldeadas en suelos granulares con contenido de finos menor al 12%, con el objetivo de estandarizar un procedimiento de confección de probetas para la ejecución de ensayos de resistencia a la penetración (California Bearing Ratio) los cuales, en la actualidad, sólo pueden ser realizados en suelos con contenido de finos mayor al 12%, mediante el ensayo de compactación Proctor. Para cumplir con lo señalado anteriormente, se recolectarán muestras, a las cuales se realizará un plan de ensayos de clasificación de los materiales junto con los ensayos de Densidad Relativa, DR, a distintos niveles de energía por vibración. Los resultados de los ensayos se analizarán con el fin de determinar una correlación entre las características del material y las densidades alcanzadas para cada energía aplicada por vibración, indicando los parámetros y criterios necesarios, y así proponer configuraciones de tiempo y frecuencia de vibrado para confeccionar probetas a distintos niveles de densificación y ser utilizadas en un ensayo CBR. | es_ES |
Idioma | dc.language.iso | es | es_ES |
Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Palabras claves | dc.subject | Suelos - Pruebas | es_ES |
Palabras claves | dc.subject | Construcción de caminos | es_ES |
Palabras claves | dc.subject | California Bearing Ratio | es_ES |
Título | dc.title | Estudio de la metodología para la ejecución de ensayos CBR en suelos granulares con contenido de finos menor al 12% | es_ES |
Tipo de documento | dc.type | Tesis | |
Catalogador | uchile.catalogador | gmm | es_ES |
Departamento | uchile.departamento | Departamento de Ingeniería Civil | es_ES |
Facultad | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado