Mostrar el registro sencillo del ítem
Zebrafish and medaka : model organisms for a comparative developmental approach of brain asymmetry
| Profesor guía | dc.contributor.advisor | Concha Nodermamm, Miguel | |
| Autor | dc.contributor.author | Signore Ahumada, Iskra Ailen | |
| Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2022-11-10T20:46:37Z | |
| Fecha disponible | dc.date.available | 2022-11-10T20:46:37Z | |
| Fecha de publicación | dc.date.issued | 2009 | |
| Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/189140 | |
| Idioma | dc.language.iso | en | es_ES |
| Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| Palabras claves | dc.subject | Pez cebra | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Asimetría cerebral | es_ES |
| Título | dc.title | Zebrafish and medaka : model organisms for a comparative developmental approach of brain asymmetry | es_ES |
| Tipo de documento | dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| Catalogador | uchile.catalogador | ipe | es_ES |
| Departamento | uchile.departamento | Escuela de Postgrado | es_ES |
| Facultad | uchile.facultad | Facultad de Ciencias | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Magister | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Tesis para optar al grado de Magister en Ciencias Biológicas con mención en Biología Molecular, Celular y Neurociencias | es_ES |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado

