Show simple item record
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Morales Peña, José Roberto | |
Author | dc.contributor.author | Wachter Ch, Javier A. | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2022-11-18T12:50:59Z | |
Available date | dc.date.available | 2022-11-18T12:50:59Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2007 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/189260 | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
Keywords | dc.subject | Reacciones nucleares | es_ES |
Keywords | dc.subject | Física nuclear | es_ES |
Título | dc.title | Medición de la sección eficaz de producción de la reacción natZN(p,x)67GA en el intervalo de energía de 1.6 a 2.5 MeV | es_ES |
Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
Cataloguer | uchile.catalogador | ipe | es_ES |
Department | uchile.departamento | Escuela de Postgrado | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias | es_ES |
uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Magister | es_ES |
uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Tesis para optar al grado de Magister en Ciencias con mención en Física | es_ES |
Files in this item
- Name:
- Medicion-de-la-seccion-eficaz- ...
- Size:
- 10.18Mb
- Format:
- PDF
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States