Mostrar el registro sencillo del ítem
Correlaciones espaciotemporales dentro y entre subpoblaciones de células ganglionares on y off de la retina de Octodon degus
| Profesor guía | dc.contributor.advisor | Letelier, Juan Carlos | |
| Autor | dc.contributor.author | Herzog Amunátegui, Rubén | |
| Profesor colaborador | dc.contributor.other | Palacios, Adrián | |
| Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2022-12-23T14:55:31Z | |
| Fecha disponible | dc.date.available | 2022-12-23T14:55:31Z | |
| Fecha de publicación | dc.date.issued | 2016 | |
| Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/189984 | |
| Resumen | dc.description.abstract | Las correlaciones en los patrones de disparo de las Células Ganglionares de la Retina (CGR) han sido observadas en diferentes especies de vertebrados ocurriendo no solo en respuesta a estímulos dinámicos, sino que tambien frente a estímulos estáticos. Actualmente, con el desarrollo de las matrices de multi-electrodos (MEA, por su iniciales en inglés), es posible registrar cientos de neuronas simultáneamente, permitiendo estudiar la actividad colectiva de ellas. Esta actividad colectiva muestra correlaciones, las que presentan diversas temporalidades dependiendo de los mecanismos que las generan. Los mecanismos involucrados en las interacciones dependenrán de los tipos de CGR, de la distancia entre CGR y del estímulo. Aquí, se probó estímulos modulados y no modulados espaciotemporalmente y también una película natural, con el fin de estudiar la extensión espacial de las correlaciones en la retina y su dependencia con el estímulo y el tipo de CGR involucrada en la interacción. Cambios en esta extensión espacial sugerirían cambios en los mecanismos que generan estas correlaciones. Entonces, en este trabajo se registró la retina in vitro de Octodon degus utilizando MEA, para posteriormente analizar la extensión espacial correlaciones espaciotemporales entre y dentro de subpoblaciones de CGR ON y OFF frente a diversos estímulos, encontrando que la película natural evoca la mayor extensión espacial como también el mayor nivel basal de las correlaciones en las poblaciones estudiadas. Esta mayor extensión espacial podría estar dada por la actividad de amacrinas activadas específicamente por las características de dicho estímulo, activando concertadamente a CGR no solapadas en sus campos receptivos. Finalmente, se encontró que la supoblación OFF conduce mayormente la actividad concertada de todas las CGR y que la película natural disminuye la segregación funcional entre la subpoblación ON y OFF, al compararla con otros estímulos. | |
| Resumen | dc.description.abstract | Correlations between Retinal Ganglion Cells (RGC) firing patterns have been observed on several vertebrates, occuring not only in response to dynamic stimuli, but also to static ones. Currently, with the development of the Multi-Electrode Arrays (MEA), it is possible to record hundreds of neurons simultaneously, allowing the study of the collective activity of them. This collective activity shows correlations with different temporalities, depending on the generating mechanisms. The mechanisms involved on the interactions will depend on the type of RGC, the distance between them and the stimuli. Here, spatiotemporal modulated and unmodulated stimuli was tested and also a natural movie, with the goal of study the spatial extension of the ccorrelation on the retina and its dependence on the stimuli and the type of RGC involved on the interaction. Changes on this spatial extension would suggests changed on the mechanisms generating those correlations. So, in this work Ocotodon degus in vitro retinas were recorded using MEA, then the spatial extension of the spatiotemporal correlations between and within ON and OFF RGC were analized under several stimuli, finding that natural movie evokes the higher sptial extension and also the higher basal level of correlations. This higher spatial extension could be generated by the activity of amacrine cells activated specifically by the features of the natural movie, activiating in a concerted manner a RGC with non-overlapping receptive fields. Finally, it was found that the OFF subpopulation mainly drives the whole population activity and that the natural movie decreases the functional segregation between ON and OFF subpoulations, when compared to other stimuli. | |
| Idioma | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| Palabras claves | dc.subject | Octodon degus | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Retina | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Redes neuronales | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Neuronas | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Células ganglionares de la retina (CGR) | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Matrices multi-electrodos | es_ES |
| Título | dc.title | Correlaciones espaciotemporales dentro y entre subpoblaciones de células ganglionares on y off de la retina de Octodon degus | es_ES |
| Tipo de documento | dc.type | Tesis | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| Catalogador | uchile.catalogador | lls | es_ES |
| Departamento | uchile.departamento | Escuela de Postgrado | es_ES |
| Facultad | uchile.facultad | Facultad de Ciencias | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Magister | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Magíster en Ciencias Biológicas | es_ES |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado

