Show simple item record
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Allende Connelly, Miguel | |
| Author | dc.contributor.author | Del Sol Keyer, María | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2023-04-10T21:46:20Z | |
| Available date | dc.date.available | 2023-04-10T21:46:20Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2012 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/192639 | |
| Patrocinador | dc.description.sponsorship | Proyectos FONDAP 15090007 y FONDECYT 1110275 | es_ES |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| Keywords | dc.subject | Bioensayos de calidad del agua | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Pez cebra | es_ES |
| Título | dc.title | El rol del oxigeno y el Ph en la evaluación de ecotoxicidad con bioensayos de contacto, utilizando embriones de Pez Cebra | es_ES |
| Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| Cataloguer | uchile.catalogador | ipe | es_ES |
| Department | uchile.departamento | Escuela de Pregrado | es_ES |
| Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Licenciado | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Tesis para optar al grado de Biólogo Ambiental | es_ES |
Files in this item
- Name:
- El-rol-del-oxigeno-y-el-PH-en- ...
- Size:
- 9.201Mb
- Format:
- PDF
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States