Relación entre plomo sanguíneo y la distancia de la vivienda a una potencial fuente de exposición
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Iglesias Álamos, Verónica | |
Author | dc.contributor.author | Lisboa, María Loreto | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2017-03-08T16:13:45Z | |
Available date | dc.date.available | 2017-03-08T16:13:45Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2008 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/143038 | |
General note | dc.description | Magíster en salud pública | es_ES |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
Keywords | dc.subject | Plomo | es_ES |
Keywords | dc.subject | Plomo--Aspectos ambientales--Chile | es_ES |
Keywords | dc.subject | Plomo--Toxicología | es_ES |
Título | dc.title | Relación entre plomo sanguíneo y la distancia de la vivienda a una potencial fuente de exposición | es_ES |
Document type | dc.type | Tesis | |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso a solo metadatos | es_ES |
Cataloguer | uchile.catalogador | ogg | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Medicina | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado