Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Pezzani Valenzuela, Marcela | es_CL |
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Latorre Ordóñez, Paz Verónica | es_CL |
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Papapietro Vallejo, Karin | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Lara González, Judith Yolanda | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéutica | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:24:57Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:24:57Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2006 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2006/lara_j2/html/index-frames.html | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105492 | |
General note | dc.description | Memoria para optar al título de Químico Farmacéutico | es_CL |
General note | dc.description | No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo en el Portal de Tesis Electrónicas | es_CL |
Abstract | dc.description.abstract | La problemática de la existencia de desnutrición en el paciente hospitalizado es un hecho ya reconocido que abarca al enfermo pre y posquirúrgico. Estos pacientes, en mayor o menor grado, sufren de períodos de ayuno y estrés, lo que conlleva a una directa relación entre el grado de desnutrición y morbimortalidad. Es aquí donde la nutrición artificial ha modificado favorablemente situaciones clínicas, dando un apoyo al paciente. Dentro de la nutrición artificial encontramos la nutrición parenteral total periférica que es una técnica por medio de la cual soluciones nutricionales son infundidas a través de venas periféricas, condicionando una asistencia nutricional completa o parcial, evitando la colocación de un catéter venoso central, que corresponde a una nutrición parenteral central, esto es su mayor ventaja. Sin embargo, esta técnica tiene ciertas limitaciones y ostenta ocasionalmente algunas complicaciones, entre las cuales la más importante es el desarrollo de flebitis. Es por esta razón que se consideró importante realizar una revisión retrospectiva a pacientes adultos hospitalizados en el Hospital Clínico Universidad de Chile, a los que se les haya administrado nutrición parenteral total periférica, desde enero de 2003 hasta julio de 2005, para poder encontrar y evaluar los factores que influyen en el desarrollo de flebitis.
Durante el estudio se comparó también las nutriciones parenterales periféricas magistrales y nutriciones parenteales periféricas comerciales, en donde las primeras, prima la elaboración en forma individual para cada paciente que la requiera, según su estado nutricional, peso, talla y diagnóstico, mientras que las segundas son bolsas prellenadas con un volumen y composición estándar.
De la muestra considerada, un 34.7% de lo pacientes que se les administró nutrición parenteral total periférica desarrolló flebitis, 12,5% aportado por el preparado magistral y un 22.2% por la preparación comercial.
Paralelamente durante el estudio se pudo establecer que existe estrecha relación entre el diámetro de la aguja, el volumen total de la preparación, la osmolaridad y el tipo de preparación utilizada en estos pacientes con la incidencia de flebitis. No se encontró a la vez relación entre el género, diagnóstico y Nº de días de tratamiento en el desarrollo de flebitis.
Las prescripciones para nutrición parenteral total periférica han ido en aumento desde que se creó la nueva Unidad de Preparados Farmacéuticos Estériles del Hospital Clínico Universidad de Chile y la incidencia de flebitis ha disminuido considerablemente desde su inauguración | es_CL |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Programa Cybertesis | es_CL |
Type of license | dc.rights | Lara González, Judith Yolanda | es_CL |
Keywords | dc.subject | Química y Farmacia | es_CL |
Keywords | dc.subject | Flebitis | es_CL |
Keywords | dc.subject | Nutrición parenteral | es_CL |
Título | dc.title | Evaluación retrospectiva de las variables asociadas al desarrollo de flebitis en pacientes adultos con nutrición parenteral periférica | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |