Author | dc.contributor.author | Cassels Niven, Bruce | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Rossi, F. M. | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Dallorso, M. E. | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Daskal, H. | |
Author | dc.contributor.author | Leiva, A. | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-07-24T13:51:33Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-07-24T13:51:33Z | |
Publication date | dc.date.issued | 1971 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Contribuciones Científicas y Tecnológicas, Nº 4, tercer trimestre, 1971. | es_CL |
Identifier | dc.identifier.issn | 0716-0127 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/119527 | |
Abstract | dc.description.abstract | Se separaron seis fracciones químicamente diferentes de
hojas de Solanum malacoxylon Sendtner por extracción con solventes
selectivos, y se ensayó la acción de estas fracciones sobre el metabolismode
calcio y fósforo en conejos. Dos de estas fracciones elevaron
los niveles de fósforo inorgánico en sangre y produjeron calificaciones
en tejidos blandos; su composición indica que el efecto metabólico
debe atríbuirse a glicósidos, mono u oligosacáridos, aminoácidos u
oligopéptidos. | es_CL |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Comite de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Técnica del Estado | es_CL |
Título | dc.title | PRINCIPIOS TOXICOS DE SOLANUM MALACOXYLON SENDTNER. l. ACCION DE FRACCIONES SEPARADAS POR EXTRACCION CON SOLVENTES SELECTIVOS SOBRE EL METABOLISMO FOSFO-CALCICO y TEJIDOS BLANDOS DEL CONEJO | es_CL |
Document type | dc.type | Artículo de revista | |