Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Pérez Donoso, José | |
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Cabrera Paucar, Ricardo | |
Author | dc.contributor.author | Durán Toro, Vicente María | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:30:42Z | |
Available date | dc.date.available | 2018-07-23T17:30:42Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2015 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/150161 | |
General note | dc.description | Tesis de Magíster en Bioquímica área de Especialización en Bioquímica Ambiental y Memoria para optar al Título de Bioquímico | es_ES |
Abstract | dc.description.abstract | La búsqueda de nuevos métodos de síntesis de quantum dots que permitan generar nanopartículas con nuevas o mejores propiedades o métodos de síntesis mas eficientes a los utilizados actualmente, representa un desafío en materia de investigación. En los últimos años, la síntesis de este tipo de nanopartículas a través del uso de microorganismos ha tomado gran fuerza, lo que se debe principalmente a su alta escalabilidad, a sus bajos costos de producción y a la obtención de nanoparticulas con novedosas propiedades. Uno de los modelos más estudiados, es la síntesis de quantum dots de CdS utilizando Escherichia coli. No obstante, poco se sabe respecto a los procesos metabólicos implicados en la generación de estos nanocristales. Uno de los aspectos claves en estudio, es el rol del metabolismo del azufre en la generación de compuestos sulfurados como componentes de las nanopartículas, siendo la cisteína y el Na2S las fuentes de S más estudiadas. Basados en esto, el uso de fuentes de azufre alternativas abre la puerta a procesos metabólicos distintos, lo que supone la generación de compuestos sulfurados diferentes o una generación más eficiente de los mismos compuestos generados a partir de cisteína o Na2S durante la síntesis de quantum dots. Finalmente, en los últimos años, se ha relacionado el uso de taurina, una fuente no convencional de S, con la respuesta al estrés por cadmio en cultivos de E. coli (Helbig y cols. 2008).
En este contexto, la presente Tesis se centró en el estudio del papel del metabolismo de la taurina en la tolerancia de E. coli a Cd2+ y en la biosíntesis de nanopartículas fluorescentes de CdS. Para ello, se evaluó la capacidad de E. coli de sintetizar quantum dots al ser expuesta a una sal de cadmio y utilizando taurina como única fuente de S. Bajo estas condiciones, se analizó la respuesta de la bacteria ante el metal mediante curvas de crecimiento y distribución de flujos metabólicos. Se identificó la generación de compuestos sulfurados (H2S y distintos COSVs) y finalmente se purificó y caracterizó las nanopartículas. Los resultados permitieron concluir que E. coli es capaz de sintetizar nanopartículas fluorescentes, las que en tamaño y características espectroscópicas se relacionan con quantum dots de CdS. La síntesis aparentemente, al utilizar taurina, no depende de H2S, otorgándole un rol no descrito en literatura a los COSVs, específicamente al MeSH, durante la síntesis de quantum dots de CdS y en la respuesta de E. coli a cadmio | es_ES |
Abstract | dc.description.abstract | The search for novel or more efficientes methods for quantum dots synthesis allowing the generation of nanoparticles with new or better properties, represent a great challange in nanotechnology research. In the last years, the synthesis of quantum dots by microorganisms has generated big expectations, mainly due of the high scalability, low production costs and the generation of nanoparticles with novel properties.
The biosynthesis of CdS quantum dots using Escherichia coli is one of the most studied models. Nevertheless, little is known about the metabolic process implicated in nanocrystals generation. A relevant aspect which is currently under study, is the role of S metabolism in the generation of sulfured compounds as key components of nanoparticles structure, being cysteine and Na2S the most studied S sources. Based on this, the use of non-conventional S sources leads to unknown metabolic processes, which implicates the generation of different sulfured compounds or more efficient process for the generation of the same quantum dots production using cysteine or Na2S. Helbig et al. 2008 related a non-conventional S source such as taurine with the response of E. coli to cadmium stress.
In this context, the present thesis focuses on the role of taurine metabolism in the tolerance of E. coli to Cd2+ and the role of taurine metabolism in the biosynthesis of fluorescent CdS nanoparticles. In order to achive this, the synthesis of quantum dots by E. coli cultures exposed to a cadmium salt and using taurine as the main sulfur source was evaluated. Under the same conditions, the bacterial reponse to the metal measured through growth curves and metabolic flux distributions was analyzed. Finally, the identification of sulfur compounds (H2S and different COSVs) and the purification with the respective characterization of produced nanoparticles was carried out. The results obtained allow to conclude that E. coli is able to synthesize fluorescent nanoparticles, related in size and spectroscopic characteristic to CdS quantum dots. Apparently, the synthesis using taurine, does not depends on H2S generation by a non-described role of COSVs, specifically MeSH, in the synthesis of CdS quantum dots and also in the E. coli response to cadmium | es_ES |
Patrocinador | dc.description.sponsorship | Fondecyt; Anillo Act 1107 | es_ES |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Keywords | dc.subject | Taurina | es_ES |
Keywords | dc.subject | Escherichia coli | es_ES |
Keywords | dc.subject | Nanopartículas | es_ES |
Area Temática | dc.subject.other | Bioquímica | es_ES |
Título | dc.title | Papel del metabolismo de Taurina en la tolerancia de Escherichia coli a Cd2+ y en la biosíntesis de nanopartículas fluorescentes de Cd y S | es_ES |
Document type | dc.type | Tesis | |
Cataloguer | uchile.catalogador | mccv | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | es_ES |