Mostrar el registro sencillo del ítem
Electrodo de carbono vítreo modificado con champiñones (Agaricus bisporus) : optimización de metodología electroanalítica para determinar arsénico (lll)
Profesor guía | dc.contributor.advisor | Arancibia Moya, Verónica | |
Autor | dc.contributor.author | Salinas Tobar, Arturo Alexander | |
Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2024-08-22T19:34:58Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2024-08-22T19:34:58Z | |
Fecha de publicación | dc.date.issued | 2024 | |
Identificador | dc.identifier.other | 10.58011/qx92-dd44 | |
Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/200446 | |
Resumen | dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo es el estudio y optimización de una metodología analítica para determinar As(lll) y Pb(ll) utilizando electrodos de carbono vítreo modificados con una disolución de Nafion y champiñones comerciales (Shiitake, Lentinula edodes (H-1) y Abrantes, Agariscus bisporus (H-2)). Estos se secaron a 50 °C durante 48 horas, luego se molieron y homogenizaron en un mortero para posteriormente mezclarlos con Nafion en diferentes proporciones. Se trabajó en una celda electroanalítica con un sistema de tres electrodos, utilizando como electrodo de trabajo el de carbono vítreo modificado (Nafion-champiñón), como electrodo de referencia el de Ag/AgCl/KCl/3molL-1 y como electrodo auxiliar un alambre de platino. Se determinó que las mejores condiciones para cuantificar arsénico son modificando el electrodo con 10 μL de mezcla Nafion 5% y champiñón Abrantes (H-2) en proporción 1 mL:1 mg (C ác.nitrico 0,01 mol L-1) aplicando un Eacc de -1,0 V (60 s). En estas condiciones se obtuvo un límite de detección de 14,2 μg L-1, una sensibilidad de 54,2 μA /μg L-1 (R2: 0,9944) y un rango lineal hasta 142,9 μg L-1. Se validó la metodología utilizando muestras de agua potable del laboratorio dopada con 120 μg L-1 de As(lll) obteniendo 117 μg L-1 (ER = -2,5%). Posteriormente se aplicó la metodología en la determinación de As(lll) en una muestra de agua del Río Loa del sector de Lomas Huasi, la cual fue analizada previamente obteniendo una concentración de 37,9 μg L-1 de As(lll). Con nuestra metodología se obtuvo una concentración de 37,0 μg L-1 (ER = -2,3%). Se estudió la metodología para ser aplicada con Pb(ll), pero la incorporación del champiñón en la modificación del electrodo provoca una disminución de sensibilidad hacia este analito, obteniéndose mejores resultados utilizando el electrodo modificado solamente con Nafion. | es_ES |
Patrocinador | dc.description.sponsorship | FONDECYT N° 1211637 | es_ES |
Idioma | dc.language.iso | es | es_ES |
Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
Palabras claves | dc.subject | Carbono | es_ES |
Palabras claves | dc.subject | Electrodos de carbón | es_ES |
Palabras claves | dc.subject | Champiñones cultivados | es_ES |
Palabras claves | dc.subject | Arsénico | es_ES |
Palabras claves | dc.subject | Plomo | es_ES |
Título | dc.title | Electrodo de carbono vítreo modificado con champiñones (Agaricus bisporus) : optimización de metodología electroanalítica para determinar arsénico (lll) | es_ES |
Tipo de documento | dc.type | Tesis | es_ES |
dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
Catalogador | uchile.catalogador | ccv | es_ES |
Departamento | uchile.departamento | Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica | es_ES |
Facultad | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | es_ES |
uchile.carrera | uchile.carrera | Química | es_ES |
uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Licenciado | es_ES |
uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Memoria para optar al título de Químico | es_ES |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado