La frecuencia de corte sobre la producción y calidad nutritiva del forraje de Morus multicaulis y Morus Alba.
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Manterola, Hugo | es_CL |
| Author | dc.contributor.author | Moscoso Jara, Cristian Javier | es_CL |
| Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Agronómicas | es_CL |
| Staff editor | dc.contributor.editor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:09:56Z | |
| Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:09:56Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2007 | es_CL |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/101855 | |
| General note | dc.description | Memoria para optar al título profesional de Ingeniero Agrónomo Mención: Producción Animal | |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
| Type of license | dc.rights | Moscoso Jara, Cristian Javier | es_CL |
| Keywords | dc.subject | Agronomía | es_CL |
| Keywords | dc.subject | Moreras. | es_CL |
| Keywords | dc.subject | Plantas forrajeras. | es_CL |
| Keywords | dc.subject | TUCH-AGR2007. | es_CL |
| Título | dc.title | La frecuencia de corte sobre la producción y calidad nutritiva del forraje de Morus multicaulis y Morus Alba. | es_CL |
| Document type | dc.type | Tesis |
