Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Schmidt-Hebbel, Klaus | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Díaz Caro, Pamela Cecilia | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Turén Román, Javier | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Escuela de Economía y Administración | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:47:21Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:47:21Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2008 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107919 | |
Abstract | dc.description.abstract | El siguiente documento tiene por objeto realizar un análisis empírico del comportamiento del tipo de cambio real en Chile para el período 1986-2007. Esto considera tanto la cuantificación de un posible desalineamiento cambiario como la proyección de un tipo de cambio real de equilibrio futuro utilizando el modelo estimado, lo que permite responder, primero, a las especulaciones que actualmente giran en torno al tipo de cambio y, segundo, a la posibilidad de que cambie o mantenga su actual trayectoria. En particular, se verifica que para el tercer trimestre del año 2007 el tipo de cambio real efectivo se encontraba alineado con respecto a su valor de equilibrio y, en consecuencia, consistente con sus fundamentos.
Un segundo capítulo del trabajo abarca el tema de predicción de tipo de cambio real y de su potencial desalineamiento. Dadas las condiciones de exogeneidad de parámetros que deben cumplirse para realizar proyecciones válidas se opta por un ejercicio de predicción el cual permite examinar el comportamiento del tipo de cambio frente a distintos escenarios económicos.
Se concluye que el modelo es capaz de reproducir trayectorias coherentes con la literatura económica, de manera tal que puede ser utilizado para responder preguntas de carácter coyuntural. | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Type of license | dc.rights | Díaz Caro, Pamela Cecilia; Turén Román, Javier Antonio | es_CL |
Keywords | dc.subject | Ingeniería Comercial, mención en Economía | es_CL |
Keywords | dc.subject | Tipo de cambio | es_CL |
Título | dc.title | Estimación del desalineamiento cambiario y ejercicios de predicción : un análisis para Chile | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |