Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Sapag Chain, Reinaldo | es_CL |
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Sapag, José Manuel | es_CL |
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Fuentes, Rodrigo | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Moreau, Benjamín | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Portner, Philippe | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Escuela de Economía y Administración | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Administración | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:47:40Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:47:40Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2012 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108127 | |
Abstract | dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo realizar la valoración económica de la empresa SEC, la cual se dedica al tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos. La planta de eliminación se encuentra en la región de Atacama y está pronta a entrar en operación.
En primer lugar se realizó un análisis de la industria, el cual determinó su alto atractivo dada la alta demanda por servicios de eliminación de residuos, por la escasa cantidad de competidores y las altas barreras de entrada.
Posteriormente se procedió a elaborar la valoración de la empresa por medio de la metodología de flujos de caja descontados, que entregó como resultado un VAN de $2476 millon. | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Keywords | dc.subject | Mención Administración | es_CL |
Keywords | dc.subject | Desechos industriales | es_CL |
Keywords | dc.subject | Aspectos ambientales | es_CL |
Keywords | dc.subject | Análisis de valores (Control de costos) | es_CL |
Título | dc.title | Valoración y plan de desarrollo soluciones ecológicas | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |