Análisis de mercado universitario para Ingeniería Comercial: Estudio de percepción y medición de variables estratégicas
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Manzur Mobarec, Enrique | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Castro Asencio, Rodrigo | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Díaz Solís, David | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:47:42Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:47:42Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2002 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108153 | |
Abstract | dc.description.abstract | El estudio propuesto, presenta diversas justificaciones. En términos generales, este trabajo de investigación sirve para otorgar la importancia necesaria a los fenómenos perceptuales del ser humano. En términos estadísticos, se buscará conocer e interpretar dichos fenómenos en nuestro público objetivo. La Universidad de Chile cumple un rol importante al estar comprometida con el país a entregar los mejores profesionales a nivel nacional e internacional que aporten progreso, por lo que este trabajo de investigación ayudará a entregar la información y los medios necesarios para saber si realmente nuestra Facultad está satisfaciendo este requerimiento. Para ello, no sólo nos valdremos de estudios de carácter subjetivo, sino que también generaremos una poderosa herramienta que nos permita medir objetivamente los atributos de una serie de universidades a definir. Luego de esto, creemos que nos encontraremos en una posición privilegiada para efectuar recomendaciones o guías para la elaboración de un plan estratégico por parte de las autoridades de nuestra facultad. | es_CL |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Keywords | dc.subject | Economía | es_CL |
Keywords | dc.subject | mercado universitario | es_CL |
Keywords | dc.subject | percepción | es_CL |
Keywords | dc.subject | ranking | es_CL |
Keywords | dc.subject | medición | es_CL |
Keywords | dc.subject | ingeniería comercial | es_CL |
Título | dc.title | Análisis de mercado universitario para Ingeniería Comercial: Estudio de percepción y medición de variables estratégicas | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado