Teoría de la utilidad esperada: una aproximación realista
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Agosín Trumper, Manuel | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Archiles Moubarak, Aleksis | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Escuela de Economía y Administración | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:48:05Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:48:05Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2008 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108463 | |
Abstract | dc.description.abstract | El objetivo principal de esta memoria es poner en manifiesto las principales fallas y debilidades que presentan los aspectos esenciales de la Teoría clásica de la utilidad esperada, recogiendo los aportes más relevantes de los principales autores que han escrito al respecto. Se realiza un análisis de los conceptos fundamentales que se plantean y de la evidencia experimental existente, concluyendo que a pesar del éxito metodológico de la teoría dominante, sus predicciones son deficientes, por lo que urge reemplazarla incorporando supuestos más realistas, sobre la base del estudio empírico de la conducta de los individuos, con el fin de crear un modelo con mayor capacidad predictiva. Finalmente se presenta la base teórica de la Teoría prospectiva por considerarse la más potente candidata, aunque no perfecta, a remplazar la TUE. | es_CL |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Keywords | dc.subject | Mención Economía | es_CL |
Keywords | dc.subject | Ganancias | es_CL |
Keywords | dc.subject | Teoría de la utilidad | es_CL |
Título | dc.title | Teoría de la utilidad esperada: una aproximación realista | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado