Estabilidad durante el almacenamiento de compuestos bioactivos presentes en un ingrediente funcional elaborado a partir de productos alimentarios intermedios
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Núñez Kalasic, Hugo | |
Author | dc.contributor.author | Barra Jiménez, Bárbara Nicols | |
Associate professor | dc.contributor.other | Robert Canales, Paz | |
Associate professor | dc.contributor.other | Sáenz Hernández, Carmen | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2018-09-04T14:55:37Z | |
Available date | dc.date.available | 2018-09-04T14:55:37Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2012 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/151472 | |
General note | dc.description | Tesis para optar al Título Profesional de Ingeniero Agrónomo y al Grado de Magíster en Ciencias Agropecuarias con Mención en Producción Agroindustrial | es_ES |
Abstract | dc.description.abstract | Los ingredientes funcionales (IF) son componentes de los alimentos que otorgan beneficios al organismo más allá del rol de nutrir. Esta propiedad está dada por la presencia de compuestos bioactivos (CB), que poseen un comprobado efecto en la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de dos condiciones de envasado (vacío y normal) durante 6 meses de almacenamiento, sobre el contenido de compuestos bioactivos, en un ingrediente funcional. Se construyó el ingrediente a partir de productos alimentarios intermedios (PAI) derivados del afrechillo de arroz, pomasa de manzana, pomasa de tomate y cladodios de nopal. Estos se mezclaron en proporciones iguales para obtener un ingrediente funcional con potencial hipoglicémico, envasado al vacío y en atmósfera normal con un film de polipropileno biorientado metalizado (30 μm). En seguida, para cada una de las condiciones de envasado, en los meses 0, 3 y 6 se realizó análisis proximal, evaluación sensorial y se determinó actividad de agua, humedad, color, fibra dietética, tocoferoles, tocotrienoles, licopeno, lisina, ácido fítico, fenoles totales y capacidad antioxidante. | es_ES |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Keywords | dc.subject | Compuestos bioactivos | es_ES |
Keywords | dc.subject | Fibra en la dieta | es_ES |
Keywords | dc.subject | Alimentos funcionales | es_ES |
Keywords | dc.subject | Agroindustrias | es_ES |
Título | dc.title | Estabilidad durante el almacenamiento de compuestos bioactivos presentes en un ingrediente funcional elaborado a partir de productos alimentarios intermedios | es_ES |
Document type | dc.type | Tesis | |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso restringuido | es_ES |
Cataloguer | uchile.catalogador | avr | es_ES |
Department | uchile.departamento | Escuela de Postgrado | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Agronómicas | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado