| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Esterio Grez, Marcela Angélica | |
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Auger Saavedra, Jaime Guillermo | |
| Author | dc.contributor.author | Vásquez Alarcón, Millaray | |
| Associate professor | dc.contributor.other | Montealegre Andrade, Jaime Rolando | |
| Associate professor | dc.contributor.other | Campos Vargas, Reinaldo Ismael | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2026-05-09T14:20:51Z | |
| Available date | dc.date.available | 2026-05-09T14:20:51Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2025 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/210087 | |
| Abstract | dc.description.abstract | El aumento en la superficie de plantación del cerezo en Chile se ve perjudicada por la incidencia de pudriciones causadas por Botrytis spp. y Alternaria spp. El manejo de estos patógenos se basa principalmente en fungicidas de síntesis, con riesgo creciente de resistencia. Este estudio evaluó la sensibilidad in vitro e in vivo de aislados de ambos géneros frente a moléculas fungicidas de uso comercial y alternativas naturales y biológicas. Se trabajó con aislados recuperados desde flores y frutos de cerezo de la región del Maule. La sensibilidad in vitro se determinó mediante ensayos de crecimiento micelial o germinación conidial, calculando valores EC50 mediante análisis Probit. La virulencia se realizó en frutos de la variedad Bing inoculados en distintos tiempos post aplicación de los productos, analizando el diámetro de la lesión.
Las mayores pérdidas de sensibilidad a Botrytis spp. se detectaron en tebuconazol y azoxistrobin/difenoconazol (50% y 56% de aislados con EC50 > 1μg/mL), nivel intermedio en boscalid (22% / EC50 > 15 μg/mL); fenhexamid (20% / EC50 > 2 μg/mL), y en el caso de fludioxonil solo 1 de 149 aislados presentó un EC50 > 1μg/mL. En Alternaria spp. también fludioxonil presentó bajos valores EC50; y una mayor dispersión de valores EC50 en fenhexamid (botryticida específico). En los ensayos de virulencia fludioxonil, presentó un mayor efecto inhibitorio sobre ambos patógenos; seguido por tebuconazol y fenhexamid/fludioxonil (p>0.05). Extractos vegetales fueron más efectivos para inhibir Botrytis spp. y Bacillus spp. para inhibir las infecciones por Alternarias. Los resultados obtenidos deben ser considerados para diseñar estrategias óptimas de manejo integrado. | es_ES |
| Abstract | dc.description.abstract | The increase in cherry tree plantation area in Chile is hampered by the incidence of rot caused by Botrytis spp. and Alternaria spp. Management of these pathogens is based mainly on synthetic fungicides, with an increasing risk of resistance. This study evaluated the in vitro sensitivity and in vivo of isolates of both genera against commercially available fungicides and natural and biological alternatives. Isolates recovered from cherry flowers and fruits from the Maule region were used. In vitro sensitivity was determined by mycelial growth or conidial germination assays, calculating EC50 values using Probit analysis. Virulence was tested on Bing variety fruit inoculated at different times after application of the products, analyzing the diameter of the lesion.
The greatest losses of sensitivity to Botrytis spp. were detected in tebuconazole and azoxystrobin/difenoconazole (50% and 56% of isolates with EC50 > 1 μg/mL), an intermediate level in boscalid (22%
/ EC50 > 15 μg/mL); fenhexamid (20% / EC50 > 2 μg/mL), and in the case of fludioxonil, only 1 of 149 isolates had an EC50 > 1μg/mL). In Alternaria spp., fludioxonil also had low EC50 values, and a greater dispersion of EC50 values in fenhexamid (specific botryticide). In virulence tests, fludioxonil showed a greater inhibitory effect on both pathogens, followed by tebuconazole and fenhexamid/fludioxonil (p>0.05). Plant extracts were more effective in inhibiting Botrytis spp. and Bacillus spp. in inhibiting Alternaria infections. The results obtained should be considered when designing optimal integrated management strategies. | es_ES |
| Patrocinador | dc.description.sponsorship | Proyecto apoyado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA): “Desarrollo de un sistema rápido (48 horas) de detección simultánea de Alternaria spp. y Botrytis spp. en flores y frutos de cerezo por medio de qPCR-HRM/TaqMan”, código PYT-2023-0577. | es_ES |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es_ES |
| Link to License | dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Enfermedades fúngicas | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Pudrición | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Resistencia y sensibilidad | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Fungal diseases | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Rot | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Resistance and sensitivity | es_ES |
| Título | dc.title | Evaluación de la sensibilidad de aislados de Botrytis cinerea y alternaria spp. recuperados de cerezo a las principales moléculas fungicidas utilizadas para su control | es_ES |
| Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| Cataloguer | uchile.catalogador | dea | es_ES |
| Department | uchile.departamento | Escuela de Postgrado | es_ES |
| Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Agronómicas | es_ES |
| uchile.titulacion | uchile.titulacion | Doble Titulación | es_ES |
| uchile.carrera | uchile.carrera | Ingeniería Agronómica | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Magister | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Tesis presentada como parte de los requisitos para optar al Título Profesional de Ingeniera Agrónoma y al Grado de Magíster en Ciencias Agropecuarias | es_ES |