Estudio comparativo in vitro de la dureza superficial de cementos de resina compuesta de curado-dual activado física y químicamente
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Bader Mattar, Marcelo | |
Author | dc.contributor.author | Catalán Pérez, Claudio Rodrigo | |
Associate professor | dc.contributor.other | Ehrmantraut Nogales, Manuel | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2015-09-22T20:03:51Z | |
Available date | dc.date.available | 2015-09-22T20:03:51Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2010 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/133770 | |
General note | dc.description | Trabajo de Investigación Requisito para optar al Título de Cirujano Dentista | en_US |
Abstract | dc.description.abstract | Actualmente los cementos en base a resina compuesta de activación dual han sido cuestionados por algunos investigadores, señalando que ellos no lograrían polimerizar correctamente si no son activados por luz. Esto incidiría directamente en las propiedades físicas de estos materiales, en donde una disminución de ellas, podría producir un fracaso clínico. Los cementos en base a resina compuesta de activación dual tienen una amplia gama de indicaciones, en especial cuando en algunos casos el material no es accesible totalmente para su fotoactivación y dependemos sólo del endurecimiento mediante activación química. El test de dureza superficial, ha sido usado durante años como una forma de medir indirectamente el grado de polimerización de una resina compuesta, es por ello que en el presente estudio se comparó la dureza Barcol de dos cementos en base a resina compuesta dual (RelyX™ ARC y RelyX™ U100, ambos de 3M) al ser polimerizados con dos protocolos distintos, es decir, a un grupo se aplicó luz con una lámpara halógena convencional (3M, modelo St. Paul, U.S.A) durante 60 seg. y al otro se dejó polimerizar químicamente, sin luz en un recipiente metálico tapado. Para esto se confeccionó una matriz de silicona sobre la cual se confeccionaron los cuerpos de prueba, con una cavidad estandarizada de 9 mm de diámetro y 3 mm de altura. Éstos fueron dos cuerpos de activados de forma dual y dos activación químicamente solamente, para cada cemento. Luego de 48 hrs, en cada cuerpo de prueba se realizaron diez medidas de dureza Barcol en la cara superior y diez en la cara inferior. Los datos de la superficie superior con la inferior se promediaron para dar un valor representativo de la muestra. Analizando estos resultados estadísticamente en forma descriptiva e 5 inferencial mediante el Test ANOVA, se puede concluir que los cementos evaluados no son fotodependientes, ya que todas muestran polimerización independientemente de su tipo de activación. Sin embargo los sistemas activados en forma dual lograron mayores valores de dureza. Por último, el cemento en base a resina compuesta RelyX ™ARC obtuvo valores mayores tanto en su forma de activación dual como química en relación al cemento en base a resina compuesta RelyX™U100. | en_US |
Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | |
Type of license | dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Keywords | dc.subject | Resinas compuestas | en_US |
Título | dc.title | Estudio comparativo in vitro de la dureza superficial de cementos de resina compuesta de curado-dual activado física y químicamente | en_US |
Document type | dc.type | Tesis | |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
Department | uchile.departamento | Departamento de Odontología Restauradora | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Odontología | es_ES |
uchile.carrera | uchile.carrera | Odontología | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado