Modificación de la relación cráneo mandibular por férula ortopédica en pacientes diabéticos, desdentados parciales con periodonto reducido : Adscrito a proyecto: "Obesidad y diabetes" del programa Domeyko de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile VID 2008 área salud (No. 279_08)
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Dreyer Arroyo, Erik | |
Author | dc.contributor.author | Mejías Alvarez, Ana Luisa | |
Author | dc.contributor.author | Montecinos Alarcón, Javier | |
Associate professor | dc.contributor.other | Pavez Correa, Violeta | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2016-01-11T16:04:30Z | |
Available date | dc.date.available | 2016-01-11T16:04:30Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2009 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/136325 | |
General note | dc.description | Trabajo de Investigación Requisito para optar al Título de Cirujano Dentista | en_US |
Abstract | dc.description.abstract | Diversos estudios muestran que en los pacientes que han perdido dientes a lo largo de su vida, se generan cambios estructurales y morfofuncionales que permiten que el sistema estomatognático se adapte, para cumplir las funciones de masticación, deglución y fonoarticulación entre otras. Sin embargo, esta adaptación no siempre es óptima para los tejidos, pudiendo causar una sobrecarga de los dientes remanentes, alteraciones a nivel articular y cambios en la relación cráneo mandibular. En el estudio que se presenta a continuación se analizaron 24 pacientes; diabéticos, con periodonto reducido y menos de 20 piezas dentarias en cualquier distribución topográfica en la arcada, cuyas edades fluctuaron entre los 50 y 70 años. Estos pacientes pertenecen al proyecto “Obesidad y Diabetes” del programa Domeyko de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, y en ellos se cuantificó la variación en la relación cráneo mandibular mediante la medición de los ángulos SNA, ANB y SN-GoGn de Steiner, en una telerradiografía de perfil y también mediante el análisis fotográfico del perfil de Schwartz, antes y después del uso de una férula ortopédica. Las mediciones en la relación cráneo mandibular evaluada mediante el análisis cefalométrico, mostraron variación en la totalidad de la muestra de la posición que adopta la mandíbula en los pacientes que han perdido sus dientes, luego del uso de una férula ortopédica, pero no fue una variación estadísticamente significativa. Sin embargo, en el análisis fotográfico se observó, que existen cambios estadísticamente significativos de la posición mandibular, luego de que los pacientes utilizaran la férula ortopédica por un período de 7 días en forma continua. | en_US |
Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | |
Keywords | dc.subject | Pérdida de la inserción periodontal | en_US |
Keywords | dc.subject | Férulas oclusales | en_US |
Keywords | dc.subject | Diabetes mellitus tipo 1 | en_US |
Keywords | dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | en_US |
Título | dc.title | Modificación de la relación cráneo mandibular por férula ortopédica en pacientes diabéticos, desdentados parciales con periodonto reducido : Adscrito a proyecto: "Obesidad y diabetes" del programa Domeyko de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile VID 2008 área salud (No. 279_08) | en_US |
Document type | dc.type | Tesis | |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso a solo metadatos | es_ES |
Department | uchile.departamento | Departamento de Odontología Conservadora | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Odontología | es_ES |
uchile.carrera | uchile.carrera | Odontología | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado